Usa sa talagsaon nga mga bahin niini nga ELISA plate mao ang abilidad niini sa pagpili sa mga ibabaw base sa protina molekular gibug-aton gidak-on ug protina hydrophobicity. Kining napahiangay nga kapilian nagtugot kanimo nga ipahiangay ang imong eksperimento sa imong eksaktong mga kinahanglanon, pagdugang sa katukma ug katukma.
Ang among high-adsorbency ELISA plates adunay dili hitupngan nga performance sa antibody-antigen adsorption alang sa mas dagkong molekular nga gibug-aton nga protina nga labaw sa 50kDa. Kini nga taas nga kapasidad sa adsorption nagsiguro nga kasaligan ug makanunayon nga mga resulta, naghatag kanimo pagsalig sa katukma sa imong mga eksperimento.
Ang among medium nga nagbugkos nga mga plato sa ELISA perpekto alang sa mga nagtinguha nga maminusan ang dili piho nga pagbugkos ug makunhuran ang kasaba sa background. Ang talagsaon nga disenyo sa ubos nagpamenos sa risgo sa dili gusto nga adsorption, nga miresulta sa mas klaro ug mas tukma nga paghubad sa datos.
C-Ubos nga 8-Strips 96 Well Elisa Microplates
CAT NO. | ADSORPTION | KOLOR | MGA ESPISPIKASYON | TOMO | MGA ESPESPIKASYON SA PAGPAPAKA |
CIH-C8T | Taas nga Pagbugkos | Klaro | 12*C8 | 350uL | 10PCS/PACK, 20PACK/KASO |
CIM-C8T | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-C8W | Taas nga Pagbugkos | Puti | |||
CIM-C8W | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-C8B | Taas nga Pagbugkos | Itom | |||
CIM-C8B | Pagbugkos sa Medmium |
F-Bottom 8-Strips 96 Maayo nga Natangtang nga ELISA Microplate,
CAT NO. | ADSORPTION | KOLOR | MGA ESPISPIKASYON | TOMO | MGA ESPESPIKASYON SA PAGPAPAKA |
CIH-F8T | Taas nga Pagbugkos | Klaro | 12*F8 | 400uL | 10PCS/PACK, 20PACK/KASO |
CIM-F8T | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-F8W | Taas nga Pagbugkos | Puti | |||
CIM-F8W | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-F8B | Taas nga Pagbugkos | Itom | |||
CIM-C8B | Pagbugkos sa Medmium |
F-Bottom 12-Strips 96 Maayo nga Natangtang nga ELISA Microplate
CAT NO. | ADSORPTION | KOLOR | MGA ESPISPIKASYON | TOMO | MGA ESPESPIKASYON SA PAGPAPAKA |
CIH-F12T | Taas nga Pagbugkos | Klaro | 8*F12 | 400uL | 10PCS/PACK, 20PACK/KASO |
CIM-F12T | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-F12W | Taas nga Pagbugkos | Puti | |||
CIM-F12W | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-F12B | Taas nga Pagbugkos | Itom | |||
CIM-C12B | Pagbugkos sa Medmium |
A-Ubos nga 8-Strips 96 Maayo nga Natangtang nga ELISA Microplate
CAT NO. | ADSORPTION | KOLOR | MGA ESPISPIKASYON | TOMO | MGA ESPESPIKASYON SA PAGPAPAKA |
CIH-A8T | Taas nga Pagbugkos | Klaro | 12*A8 | 380uL | 10PCS/PACK, 20PACK/KASO |
CIM-A8T | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-A8W | Taas nga Pagbugkos | Puti | |||
CIM-A8W | Pagbugkos sa Medmium | ||||
CIH-A8B | Taas nga Pagbugkos | Itom | |||
CIM-A8B | Pagbugkos sa Medmium |
A-Bottom 12-Strips 96 Maayo nga Natangtang nga ELISA Microplate
CAT NO. | ADSORPTION | KOLOR | MGA ESPISPIKASYON | TOMO | MGA ESPESPIKASYON SA PAGPAPAKA | |
CIH-A12T | Taas nga Pagbugkos | Klaro | 8*A12 | 380uL | 10PCS/PACK, 20PACK/KASO | |
CIM-A12T | Pagbugkos sa Medmium | |||||
CIH-A12W | Taas nga Pagbugkos | Puti | ||||
CIM-A12W | Pagbugkos sa Medmium | |||||
CIH-A12B | Taas nga Pagbugkos | Itom | ||||
CIM-A12B | Pagbugkos sa Medmium |